








Bicicleta elétrica dobrável esportiva LANKELEISI XT750 (nova em dezembro de 2023)
Acessórios Compatíveis
+ ADICIONADO
Capacete de bicicleta elétrica LANKELEISI
€169,00
+ ADICIONADO
Bolsa para rack traseiro 3 em 1 para bicicleta LANKELEISI
€89,00
+ ADICIONADO
Bolsa para rack traseiro de bicicleta à prova de chuva
€89,00
+ ADICIONADO
Espelho retrovisor anti-reflexo HD
€59,90
+ ADICIONADO
Bolsa de selim para quadro de bicicleta
€59,00
+ ADICIONADO
LANKELEISI Luvas de equitação multifuncionais
€29,00
+ ADICIONADO
Suporte para telefone em liga de alumínio
€29,99

3 Ano de Garantia
Retorno em 30 dias
Frete Grátis nos Portugal
Entrega em 3 a 7 dias úteis
Para prazos de envio, garantia, políticas de envio e devolução, consulte as políticas relevantes no rodapé do site.

Bicicleta elétrica dobrável esportiva LANKELEISI XT750 (nova em dezembro de 2023)
Preço de venda€ 1.199,00 EUR
Preço normal€ 1.299,00 EUR (/)
Parâmetros esportivos XT750
Especificações
| CONJUNTO DE QUADRO | ||
|---|---|---|
| quadro | Quadro de suspensão total em liga de alumínio 6061 | |
| garfo | Garfo de suspensão de mola de óleo travável de ombro de alumínio | |
| Conjuntos de Handelbar | 6061 liga de alumínio, 31.8*650mm | |
| Pedaleiras | Furo quadrado da manivela em liga de alumínio 24-34-42T | |
| Aro | Rodas de liga de alumínio | |
| ELETRÔNICOS | ||
| Motor | Motor sem escova de acionamento traseiro 48v 500w, torque máximo 45Nm | |
| Bateria | Bateria de lítio 48V 12.8AH, 18650 células | |
| Sensor de assistência de energia | Sensor de velocidade intensivo Holzer de 12 pontos | |
| visor LCD | Medidor LCD S700 com velocidade, viagem, bateria, nível de assistência e muito mais | |
| Luz frontal | Faróis LED de alto brilho 48V | |
| Carregador | Carregador 48V 3A | |
| regulador de pressão | Meia torção | |
| Grade Waterproof | IP54 (à prova d'água para uso diário, adequado para uso na chuva) | |
| VELOCIDADE E ALCANCE | Condições de condução testadas: Depois de totalmente carregada, a carga é de 60kg, a temperatura é de 25 ℃ e o teste é realizado a 20km/h. A medição real é a velocidade média em uma superfície de estrada plana | |
| Modo elétrico puro | 45 km | |
| Modo de Pedal Assistido | 110KM | |
| Sistemas de Engrenagens | ||
| Velocidade variável | Velocidade Shimano 9 | |
| Alavanca de mudança | Shimano 2010 | |
| câmbio dianteiro | KANGYUE | |
| desviador traseiro | Shimano M370 | |
| Cadeia | KMC 9 | |
| FREIO | ||
| Freio | Freio a disco hidráulico de desligamento ZOOM H875 | |
| PESO E CARGA | ||
| Peso da bicicleta | 28 kg (61 libras) | |
| Carga máxima da bicicleta | 200 kg (440 libras) |
Geometria
O que há na caixa?
Perguntas frequentes
Quanto tempo levará para receber minha compra de ebike?
Se estiver em estoque, a equipe da lankeleisi providenciará a entrega para você o mais rápido possível. A previsão é que chegue ao armazém em 5 a 7 dias úteis.
Qual é a altura apropriada para o XT750 Sports?
O XT750 Sports é adequado para pilotos na faixa de altura de 170 cm a 195 cm.
Quem posso contatar para outras dúvidas?
Você pode entrar em contato com nossos colegas por email.service@lankeleisi.com








































